| 
			 
			
			  
			  
			
			
			
			Detección Temprana del Glaucoma 
			
			  
			
			El Glaucoma es 
			una de las causas líderes de la ceguera: 70 millones de personas 
			alrededor del mundo están afectadas. 
			
			Los chequeos 
			médicos y el seguimiento de exámenes usado The Heidelberg Retina 
			Tomograph (HRT III) podría ayudar a la prevención de la perdida de 
			la visión. 
			
			   
			  
			
			
			 La 
			mejor protección es una temprana detección 
			
			   
			  
			
			Muchas personas 
			no son conscientes de tener Glaucoma 
			
			El Glaucoma implica 
			el daño al nervio óptico a menudo asociada con una reducción del 
			flujo sanguíneo y / o alta presión intraocular. Hay muchas causas 
			para esta enfermedad que aún no han sido plenamente investigadas. 
			
			Dado que los 
			pacientes están completamente libres de síntomas en las primeras 
			etapas de la enfermedad, se sienten engañosamente saludables. Esta 
			es la razón por la cual la progresión gradual del Glaucoma no suele 
			se detectada hasta que ha ocurrido la pérdida parcial de visión. 
			
			  
			
			Esperar de la 
			mejor manera posible la fiabilidad 
			
			No existe una 
			protección garantizada contra el Glaucoma. Sin embargo, una 
			detección temprana puede ayudar a proteger al paciente de las 
			consecuencias severas de esta enfermedad. El HRT3 provee una máxima 
			fiabilidad del diagnóstico. 
			
			  
			
			"Queremos que 
			mantenga su visión por toda su vida." 
			  
			  
			
			
			
			Mantén tu futuro a la vista 
			
				
					
						
						
						  | 
						Si 
						tan solo todos los exámenes médicos fueran tan simples y 
						amigables para los pacientes | 
					 
				 
			 
			  
			
			Proteja su 
			visión 
			
			El glaucoma es una 
			enfermedad progresiva del ojo que causa daño al nervio óptico, el 
			cual es el camino que lleva la imagen que vemos al cerebro. 
			 
			
			El daño del nervio 
			ocurre después de un periodo de tiempo –algunas veces después de 
			muchos años- mientras ello progresa, el paciente podría experimentar 
			el incremento de la perdida de la visión periférica o “Visión de 
			Túnel” durante la etapa de la enfermedad. 
			
			Esto podría llevara 
			la ceguera completa. Iniciando una terapia apropiada se puede 
			prevenir el progreso del Glaucoma. Desafortunadamente, cualquier 
			pérdida de la visión durante esta enfermedad es irreversible. 
			
			  
			
			Puede afectar a 
			cualquiera 
			
			El glaucoma puede 
			afectar a cualquier persona. Sin embargo, el riesgo de desarrollar, 
			el riesgo de desarrollar la enfermedad se incrementa por factores 
			tales como la edad, la historia familiar, presión sanguínea baja, 
			presión intraocular alta, ascendencia africana, diabetes, problemas 
			circulatorios, lesiones, trauma a los ojos o un tratamiento 
			prolongado de cortisona (esteroides). 
			
			  
			
			
			  
			  
			
			Una detección 
			temprana puede prevenir la perdida de la visión 
			
			Usando el HRT3, su 
			doctor tiene uno de los mejores instrumentos de diagnóstico que 
			están disponibles en el mercado. Ha sido demostrado en cientos de 
			estudios que una medición en 3D de la cabeza del nervio óptico es 
			mucho más superior que una examinacion con métodos convencionales. 
			Provee resultados objetivos con una precisión máxima y permite una 
			detección fiable de la enfermedad años antes de que algún síntoma 
			notable aparezca, como la perdida de la visión periférica. 
			
			  
			
			Un examen 
			amigable al paciente 
			
			El examen con el 
			HRT3 solo toma unos pocos segundos, es completamente sin dolor y no 
			es necesaria la dilatación de la pupila. Un láser-cámara de alta 
			resolución toma series de escaneos en 3D del nervio óptico y mide 
			hasta 28 millones de puntos individuales por examen. Una computadora 
			recopila y analiza la información de los escaneos y produce una 
			imagen llamada “línea base” la cual el doctor puede acceder y 
			compararla con futuros exámenes. Al pasar del tiempo, el monitor de 
			estos escaneos le permite a su doctor ver el más pequeño cambio el 
			cual ayuda a detectar y controlar el Glaucoma. 
												 |